<object id="6aiwo"><wbr id="6aiwo"></wbr></object>
<sup id="6aiwo"></sup>
<object id="6aiwo"><tr id="6aiwo"></tr></object>
<tt id="6aiwo"><tr id="6aiwo"></tr></tt>
<sup id="6aiwo"><wbr id="6aiwo"></wbr></sup>
<acronym id="6aiwo"><noscript id="6aiwo"></noscript></acronym>
江蘇中動(dòng)電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁(yè) > 國產(chǎn)柴油發(fā)電機組 > 卡得城仕柴油發(fā)電機組 > 上柴卡得城仕柴油發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111

上柴卡得城仕柴油發(fā)電機組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號:ECS001300
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-24
  • 商品點(diǎn)擊數:397
  • 注冊用戶(hù):¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購買(mǎi)數量: 商品總價(jià):

商品描述

上柴卡得城仕柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
長(cháng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-150 150 170 270 KD12H170 6 135 150 12.9 209 1900 2600*1250*1600 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 206 360 KD12H206 6 135 150 12.9 209 2000 3000*1250*1600 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 227 360 KD12H227 6 135 150 12.9 209 2080 3000*1250*1600 詳細技術(shù)參數
GF-250 250 263 450 KD12H263 6 135 150 12.9 209 2270 3000*1250*1600 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 308 540 KD12H308 6 135 160 13.6 209 2350 3000*1250*1600 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 350 540 KD12H350 6 135 160 13.6 209 3240 3200*1350*1900 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 440 720 KD12H440 6 135 160 14.6 209 3350 3200*1350*1900 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 450 720 KD18H450 6 138 168 14.6 209 3350 3200*1350*1900 詳細技術(shù)參
GF-300 300 330 540 KD26H330 12 135 150 25.8 209 3200 3400*1350*1900 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 375 540 KD26H375 12 135 150 25.8 209 4400 3450*1450*1900 詳細術(shù)參數
GF-400 400 420 720 KD26H420 12 135 150 25.8 209 3500 3450*1450*1900 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 450 720 KD26H450 12 135 150 25.8 209 3500 3450*1450*1900 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 510 900 KD26H510 12 135 155 26.6 209 3700 3450*1450*1900 細技術(shù)參數
GF-500 500 550 900 KD26H550 12 135 155 26.6 200 3700 3450*1650*1900 詳細技術(shù)參數
GF-600 600 610 1080 KD26H610 12 135 155 26.6 209 3900 3600*1700*2200 詳細技術(shù)參數
GF-600 600 660 1080 KD26H660 12 135 155 25.6 209 4000 3600*1700*2200 詳細技術(shù)參數
GF-700 700 720 1260 KD26H720 12 135 155 26.6 209 4100 4500*1750*2200 詳細技術(shù)參
GF-700 700 780 1260 KD28H780 12 135 155 26.6 209 4200 4300*1750*2200 詳細技術(shù)參數
GF-800 800 820 1440 KD28H820 12 138 160 26.6 209 4300 4300*1750*2200 詳細技術(shù)參
GF-800 800 880 1440 KD28H880 12 138 165 29.6 205 4400 4300*1750*2200 詳細技術(shù)參數
GF-900 900 936 1620 KD28H936 12 138 165 29.6 205 7500 4300*1800*2300 詳細技術(shù)參數
GF-900 900 960 1620 KD28H960 12 138 165 29.6 205 7550 4300*1800*2300 詳細技術(shù)參數
GF-1000 1000 1030 1800 KD28H1030 12 138 165 29.6 205 7550 4300*1800*2300 詳細技術(shù)參數
GF-1000 1000 1070 1800 KD30H1070 12 138 168 30 205 7600 4300*1800*2300 詳細技術(shù)參數
GF-1000 1000 1160 1800 KD30H1160 12 138 168 30 205 7600 4100*1800*2300 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 206 360 KD13H206 6 135 150 12.9 209 2000 3000*1250*1600 詳細技術(shù)
GF-200 200 227 360 KD13H227 6 135 150 12.9 209 2100 3000*1250*1600 詳細技術(shù)參數
GF-250 250 263 450 KD13H263 6 135 150 12.9 209 2270 3000*1250*1600 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 308 540 KD13H308 6 135 150 12.9 209 2600 3000*1250*1600 詳細技術(shù)參
GF-300 300 338 540 KD13H338 6 135 150 15 205 3300 3000*1250*1600 詳細技術(shù)參
GF-350 350 375 630 KD15H375 6 135 150 15 205 3300 3000*1250*1600 細技術(shù)參數
GF-400 400 420 720 KD15H420 6 135 150 15 205 3500 3200*1250*1700 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 460 720 KD16H460 6 135 150 15 205 3500 3200*1250*1700 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 510 900 KD16H510 6 135 150 15 205 3550 3200*1250*1700 詳細技術(shù)參數
GF-150 150 160 270 KD8D220D2 6 114 135 8.3 200 1200 2300*850*1350 詳細技術(shù)參數
GF-150 150 185 270 KD8D250D2 6 114 135 8.3 200 2450 2800*1250*1800 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 204 360 KD8D280D2 6 114 135 8.3 200 1600 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 228 360 KD9D310D2 6 114 144 8.8 200 1600 2500*890*1350 詳細技術(shù)參數
GF-250 250 255 450 KD9D340D2 6 114 144 8.8 195 1600 2500*890*1350 詳細技術(shù)參
GF-200 200 206 360 KDSC13G280D2 6 135 150 12.9 200 2270 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 227 360 KDSC13G310D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 263 360 KDSC13G355D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 308 540 KDSC13G420D2 6 135 150 12.9 200 2650 3000*1350*1800 詳細技術(shù)參數
GF-350 350 373 630 KDSC15G500D2 6 135 165 14.2 200 3000 2900*900*1800 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 445 720 KDSC25G610D2 12 135 150 25.8 202 3500 3200*1000*1800 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 505 900 KDSC25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 詳細技術(shù)參
GF-500 500 550 900 KDSC27G755D2 12 135 155 26.6 202 3600 3500*1000*1800 詳細技術(shù)參數
GF-600 600 610 1080 KDSC27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細技術(shù)參數
GF-600 600 660 1080 KDSC27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細技術(shù)參數

商品標簽

用戶(hù)評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評論
總計 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內容:
驗證碼: captcha
国产精品美女久久久久,女人与拘做受全过程免费视频,人妻偷人VA精品国产旡码,国产精品亚洲日韩AV在线
温州市| 米泉市| 苍溪县| 改则县| 金塔县| 宣威市| 确山县| 无极县| 浦北县| 兴城市| 广水市| 莎车县| 探索| 和林格尔县| 黑水县| 开远市| 张家口市| 巴彦县| 广平县| 望都县| 武隆县| 青州市| 左权县| 金昌市| 绍兴县| 富源县| 沁水县| 旬阳县| 阿荣旗| 广州市| 綦江县| 吴桥县| 江阴市| 荆州市| 昭通市| 任丘市| 安阳市| 梓潼县| 噶尔县| 大新县| 开化县| http://www.kdhkd.com http://www.ks2088.com http://www.aqwdw.com http://www.78z9.com http://www.khx9.com http://www.idcaq.com